Tato stránka nabízí ke stažení jednotlivé kapitoly publikace Kuna, M. et al. 2015: Structuring archaeological evidence. The Archaeological Map of the Czech Republic and related information systems. Prague., a to jak v originální anglické verzi, tak ve formě pracovní verze v češtině.
Předmluva | EN | Foreword (M. Kuna) | stáhnout | |
Kapitola 1 | EN | Archaeological heritage recordkeeping in the Czech Republic (M. Kuna) | stáhnout | |
Kapitola 2 | EN | Archaeological Map of the Czech Republic (M. Kuna, J. Hasil, D. Křivánková, D. Novák, O. Lečbychová) | stáhnout | |
Kapitola 3 | EN | Internet Database of Archaeological Fieldwork (J. Mařík) | stáhnout | |
Kapitola 4 | EN | Digital Archive of Bohemian archaeology (M. Kuna, D. Křivánková) | stáhnout | |
Kapitola 5 | EN | Archive of Aerial Photographs (M. Gojda, L. Čulíková) | stáhnout | |
Kapitola 6 | EN | Down to the trenches: the Integrated Information System of Archaeological Sources of Prague – an adjustment to the AMCR for urban archaeology (I. Boháčová, J. Podliska, J. Hasil) | stáhnout | |
Kapitola 7 | EN | Calcarius – the geoinformation system of traditional lime resources and technologies in the Czech Republic (J. Válek, E. Stuchlíková, J. Maříková-Kubková, I. Herichová, J. Řihošek, M. Suchý, M. Panáček) | stáhnout | |
Kapitola 8 | EN | Archaeobotanical Database of the Czech Republic (D. Dreslerová – A. Pokorná) | stáhnout | |
Kapitola 9 | EN | VITREA – database of chemical analyses of archaeological glass (N. Venclová) | stáhnout | |
Kapitola 10 | EN | Application of AMCR data in the study of prehistoric settlement patterns (D. Dreslerová, P. Demján) | stáhnout | |
Kapitola 11 | EN | Past settlement of Bohemia according to archaeology. A critical view (M. Kuna) | stáhnout | |
Kapitola 11 | CS | Osidlování Čech podle archeologie. Kritický pohled (M. Kuna) | stáhnout | |
Kapitola 12 | EN | On the landscape’s memory and the path to it (M. Kuna) | stáhnout | |
Kapitola 12 | CS | O paměti krajiny a cestách za ní (M. Kuna) | stáhnout | |
Kapitola 13 | EN | Future visions – from information systems to a virtual research environment (D. Novák, J. Hasil, M. Kuna) | stáhnout | |
Přílohy | EN | Glossaries, abbreviations and references | stáhnout |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KontaktSpráva uživatelů a podpora pro oblast ČechArcheologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. amcr@arup.cas.cz |
Správa uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina) Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. amcr@arub.cz |